<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog sursolar</title>
	<atom:link href="http://sursolar.com.ar/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sursolar.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LEY 13059</title>
		<link>http://sursolar.com.ar/blog/?p=277</link>
		<comments>http://sursolar.com.ar/blog/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sursolar.com.ar/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
ARTICULO 1.- La finalidad de la presente Ley es establecer  las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles en la  construcción de los edificios, para contribuir a una mejor calidad de  vida de la población y a la disminución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sursolar.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reglamentación de la Ley 13059 sobre “Condiciones de Acondicionamientos Térmico exigibles en la construcción de edificios”</title>
		<link>http://sursolar.com.ar/blog/?p=275</link>
		<comments>http://sursolar.com.ar/blog/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sursolar.com.ar/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
DECRETO 1.030
La Plata, 2 de julio de 2010.
VISTO el expediente N° 2416-13646/04 por el que tramita la reglamentación de la Ley N° 13059, y

CONSIDERANDO:

Que  por artículo 1° del Decreto N° 140/07 del Poder Ejecutivo Nacional, la  Señora Presidenta de la Nación ha declarado de interés y prioridad  nacional el uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sursolar.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ya rigen los aumentos de hasta el 93% en luz y gas por la rebaja de subsidios</title>
		<link>http://sursolar.com.ar/blog/?p=272</link>
		<comments>http://sursolar.com.ar/blog/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 01:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sursolar.com.ar/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Suplemento iEco 2 AGO 2010
Se aplican desde   ayer a los hogares de   consumos medios y   altos. 



Desde ayer, domingo 1 de   agosto, rige la reducción  parcial de subsidios en gas  y electricidad a los sectores de mayor consumo. Como consecuencia,   entró en vigencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sursolar.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=272</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEMAS HÍBRIDOS SOLAR-EÓLICO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</title>
		<link>http://sursolar.com.ar/blog/?p=267</link>
		<comments>http://sursolar.com.ar/blog/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<category><![CDATA[Eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sursolar.com.ar/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Arq. Fabian Garreta begin_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlighting
En zonas donde el suministro de  energía                                      eléctrica es dificultoso, nulo o  tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sursolar.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estufas eléctricas &#8220;que ahorran&#8221;, pero no ahorran</title>
		<link>http://sursolar.com.ar/blog/?p=263</link>
		<comments>http://sursolar.com.ar/blog/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sursolar.com.ar/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Hay mucha propaganda sobre unas estufas eléctricas con un nombre erroneamente asociado a las energías renovables que dicen que ahorran energía. Esto no es verdad.
Las formas de producir calor a partir de la electricidad son dos; utilzando una resistencia eléctrica (calentando aire, aceite o sólidos); o con bomba de calor, como actualmente lo hacen los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sursolar.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales. Análisis de ciclo de vida</title>
		<link>http://sursolar.com.ar/blog/?p=261</link>
		<comments>http://sursolar.com.ar/blog/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Arquitectura sustentable]]></category>

		<category><![CDATA[Materiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sursolar.com.ar/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Los materiales se utilizan en diferentes                                      etapas del ciclo de vida del  edificio, durante    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sursolar.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR PARA USOS TÉRMICOS</title>
		<link>http://sursolar.com.ar/blog/?p=259</link>
		<comments>http://sursolar.com.ar/blog/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sursolar.com.ar/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechar la energía solar es captarla                                      y convertirla en energía útil        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sursolar.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un avión solar que puede volar de noche</title>
		<link>http://sursolar.com.ar/blog/?p=256</link>
		<comments>http://sursolar.com.ar/blog/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sursolar.com.ar/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Clarin 08 de abril de 2010
&#8220;SOLAR IMPULSE&#8221;, EL PROYECTO DEL AVENTURERO SUIZO BERTRAND PICCARD
Ayer, en su primer viaje experimental, estuvo 90 minutos en el aire
Si un avión puede volar noche y día sin combustible, sólo con energía  solar, nadie podrá decir que es imposible hacer lo mismo con los  automóviles, la calefacción, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sursolar.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El gas es barato cuando llega por caño</title>
		<link>http://sursolar.com.ar/blog/?p=248</link>
		<comments>http://sursolar.com.ar/blog/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sursolar.com.ar/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[El metro cúbico de gas natural por redes cuesta 9,6 pesos en Río de  Janeiro, 6,9 en San Pablo, 3,57 en Chile y 2,18 en Uruguay, en todos los  casos muy por encima de los 35 centavos locales. Discrepancias entre el  Enargas y las distribuidoras.
Por Cledis Candelaresi (Página 12)

Los  cuadros con precios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sursolar.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Jardín desde el Comienzo</title>
		<link>http://sursolar.com.ar/blog/?p=251</link>
		<comments>http://sursolar.com.ar/blog/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Arquitectura sustentable]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño bioclimático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sursolar.com.ar/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Gati*
Antes de desmalezar un terreno, es  necesario                                      tener mucho cuidado en las acciones  que llevaremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sursolar.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

